Автобусы и автомобили
Микроавтобусы
# | Модель | Вместимость | Цена в час |
---|---|---|---|
1 | Мерседес Спринтер | 16 мест | 800 руб. |
2 | Мерседес Спринтер Турист | 20 мест | 800 руб. |
3 | Мерседес Спринтер | 19 мест | 800 руб. |
4 | Спринтер, 2013 год, белый | 20 мест | 900 руб. |
5 | Мерседес Спринтер Люкс | 20 мест | 950 руб. |
6 | Спринтер, 2015 год, белый | 20 мест | 1000 руб. |
7 | Спринтер, 2016 год, белый | 20 мест | 1100 руб. |
Автобусы
# | Модель | Вместимость | Цена в час |
---|---|---|---|
1 | Тойота Коастер | 16 мест | 1000 руб. |
2 | Неман | 28 мест | 1200 руб. |
3 | Ютонг | 30 мест | 1300 руб. |
4 | Голден Драгон | 32 места | 1300 руб. |
5 | Скания | 36 мест | 1500 руб. |
6 | Ютонг | 50 мест | 1600 руб. |
7 | Ман | 50 мест | 1600 руб. |
Минивэны
# | Модель | Вместимость | Цена в час |
---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 6+1 мест | 800 руб. |
2 | Mercedes-Benz Vito черный, 8 мест | 8 мест | 800 руб. |
3 | Mercedes-Benz Vito белый, 8 мест | 8 мест | 800 руб. |
Свадебные автомобили
# | Модель | Вместимость | Цена в час |
---|---|---|---|
1 | Ауди Q5 | 4 места | 1000 руб. |
2 | Крайслер 300С, 2014г. | 4 места | 1200 руб. |
3 | Мерседес Е-класс, 2012 г. | 4 места | 1300 руб. |
4 | Мерседес Е-класс, 2013 г. | 4 места | 1300 руб. |
5 | Мерседес GL | 7 мест | 1500 руб. |
6 | Крайслер кабриолет, 2010 г. | 4 места | 1600 руб. |
7 | Мерседес S-класса, 2015 г. | 4 места | 1600 руб. |